Home / Flange Bolts

High-Strength Hex Flange Bolts
- Supply
- Stock supply and custom manufacturing
- Materials
- 35CrMo / 42CrMo / stainless steel / alloy steel
- Property classes
- 8.8 / 10.9 / 12.9
- Finishes
- Black oxide / zinc plating / Dacromet / plain
- Size range
- M5–M20
Enlarged flange heads provide a larger bearing area and can eliminate the need for a separate flat washer. Used in automotive chassis, engine assemblies, structural steel and machinery.
GB/T 5787 Dimensions — Enlarged Series
Nominal standard sizes; product grade B as specified on the original product page.
| Thread size (d) | Width across flats (s) | Flange diameter (dc), max. | Head height (k), max. | Typical length range (L) |
|---|---|---|---|---|
| M5 | 8 mm | 11.8 mm | 5.4 mm | 10 - 50 mm |
| M6 | 10 mm | 14.2 mm | 6.6 mm | 12 - 60 mm |
| M8 | 13 mm | 18.0 mm | 8.1 mm | 16 - 80 mm |
| M10 | 15 mm | 22.3 mm | 9.2 mm | 20 - 100 mm |
| M12 | 16 mm | 26.6 mm | 11.5 mm | 25 - 120 mm |
| M14 | 18 mm | 30.5 mm | 12.8 mm | 30 - 140 mm |
| M16 | 21 mm | 35.0 mm | 14.4 mm | 30 - 150 mm |
| M20 | 27 mm | 43.0 mm | 17.1 mm | 40 - 200 mm |
GB/T 5789 Dimensions — Reduced-Shank, Enlarged Series
| Thread size (d) | Width across flats (s) | Flange diameter (dc), max. | Head height (k), max. | Typical length range (L) |
|---|---|---|---|---|
| M5 | 8 mm | 11.8 mm | 5.4 mm | 12 - 50 mm |
| M6 | 10 mm | 14.2 mm | 6.6 mm | 12 - 60 mm |
| M8 | 13 mm | 18.0 mm | 8.1 mm | 16 - 80 mm |
| M10 | 16 mm | 22.3 mm | 9.2 mm | 20 - 100 mm |
| M12 | 18 mm | 26.6 mm | 11.5 mm | 25 - 120 mm |
| M14 | 21 mm | 30.5 mm | 12.8 mm | 30 - 140 mm |
| M16 | 24 mm | 35.0 mm | 14.4 mm | 35 - 150 mm |
| M20 | 30 mm | 43.0 mm | 17.1 mm | 45 - 200 mm |
Discuss Your Requirements
Contact us with the product type, drawing, material, size and quantity you need.
Call for a Quotation Contact on WeChat